Platzierung


Zeige Teilnehmer pro Seite an.Seite:

Platz Name Punkte Tipps Toto Tore Verh
1 Tobi 972 34 152 169 59
2 Moselhein 943 34 136 175 63
3 DynamoDavid53 933 38 130 163 73
4 Naggn 933 35 135 162 66
5 DBCooper 933 29 138 178 62
6 erna66 929 36 130 168 72
7 Summer 928 30 140 164 59
8 Faultier 920 29 140 159 60
9 Aruba 918 30 143 168 58
10 schlupi 916 23 144 165 58
11 Realist 915 22 142 176 58
12 Knobis 914 35 130 158 71
13 Superandy 912 34 130 162 69
14 oetschi 912 28 139 153 66
15 oellerth 912 26 140 169 54
16 Haupe36 911 34 138 153 70
17 Heggebusch 909 30 136 153 67
18 pony 906 38 123 168 69
19 Dynamotoby 905 36 127 161 67
20 nurdiesgd 904 33 132 151 68

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.